top of page
RATTAN EXTRUDER HATTI
-
Kullanım Yeri
Bahçe mobilyaları: koltuk takımları, masalar,salıncaklar ve sehpalar
-
Extruder Bilgileri
Title | 1.EXTRUDER | 2.EXTRUDER | 3.EXTRUDER |
---|---|---|---|
GOREVI | ANA EXTRUDER | CO-EX | CO-EX |
GOVDE ÇAPI | 50 | 35 | 35 |
VIDA BOYU | 30D | 26D | 26D |
KAPASITE | 30-50KG | 15-25KG | 15-25KG |
GUÇ | 11-15KW | 3KW | 3KW |
BOLGE | 4 | 3 | 3 |
RESTANS GUC | 10KW | 6KW | 6KW |
HAMMADDE | PE | PE | PE |
INFORMATION | BIRIM |
---|---|
SOGUTMA HAVUZU | |
BOYU | 6MT |
KAPASITESI | 300LT |
ESANJOR | 50KCAL |
IC SIRKILASYON POMPASI | 50LT/H |
IC SIRKILASYON KW | 1,1KW |
HARICI SOGUTMA | 15.000CAL / 15LT/H |
KURUTMA HAVASI | 1M3/H |
KURUTMA HAVA BASINCI | 1 BAR |
CEKICI | |
BANT GENISLIGI | 50MM |
MAKSIMUM HIZ | 30MT/DAK |
BASKI | 100GR/CM2 |
HAVA BASINCI | 3 BAR |
HAVA TUKETIMI | KAPALI DEVRE |
MOTOR GUCU | 1,1KW CIFT |
SENKRON ÇALIŞMA | VAR |
TORK KONTROL | VAR |
ACIL DURUM OTOMATIK ACMA | VAR |
SARICI | |
SARIM GENISLIGI | 250MM |
SARIM CAPI | IC:250MM DIS:500MM |
SARIM HIZI | 30MT/DAK |
SARIM DIZIM | MEKANIK ADIMLAMA |
TORK KONTROL | ELEKTRONIK,MEKANIK |
MOTOR GUCU | 2,2KW |
SARICI TIPI | IKIZ SARICI |
MAKARA SISTEMINE UYUM | TAKILABILIR |
MAKARA DEGİŞİMİ | MANUEL |
METRAJ SARICI | VAR |
-
Sistem Bilgileri
-
makıne Resimlerı
-
Teknik Resimler
-
Tesisler vıdeoları
-
Yardımcı Tesisler
-
Örnek Ürünler
bottom of page